<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">
	<channel>
		<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex"/>
		<title>Latest Media</title>
		<link>http://148.205.148.115/media</link>
		<atom:link href="http://148.205.148.115/latest.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		<item>
			<title>Medición de Voltaje y Corriente</title>
			<link>http://148.205.148.115/media/medicion-de-voltaje-y-corriente</link>
			<guid>http://148.205.148.115/media/medicion-de-voltaje-y-corriente</guid>
			<pubDate>Wed, 26 Oct 2016 10:14:02 +0000</pubDate>
			<description></description>
			<media:thumbnail url="http://148.205.148.115/images/media/15l.jpg"/>
			<media:content duration="0" url="http://148.205.148.115/files/40-medicion-de-voltaje-y-corriente.mp4?download=1"/>
			<media:community>
				<media:statistics views="1050"/>
			</media:community>
				<media:category>Clases</media:category>
		</item>
		<item>
			<title>Higgs boson studies with CMS detector at the LHC</title>
			<link>http://148.205.148.115/media/vrekovic210313</link>
			<guid>http://148.205.148.115/media/vrekovic210313</guid>
			<pubDate>Sun, 01 Dec 2013 17:15:00 +0000</pubDate>
			<description>El Departamento Académico de Computación del ITAM organizó esta Conferencia Magistral con la presencia del Dr. Vladimir Rekovic quien, desde 2007, colabora como investigador en el Compact Moun Solenoid detector (CMS), uno de los dos detectores del Large Hadron Collider (LHC) de los laboratorios de la Organisation Europeenne pour la Recherche Nucléaire (CERN), en Suiza.</description>
			<media:thumbnail url="http://148.205.148.115/images/media/11l.jpg"/>
			<media:content duration="0" url="http://148.205.148.115/files/10-vrekovic210313.mp4?download=1"/>
			<media:community>
				<media:statistics views="1265"/>
				<media:tags>Aceleración, Física., Partícula de Dios</media:tags>
			</media:community>
				<media:category>Conferencias</media:category>
		</item>
		<item>
			<title>24 Steps To A Becoming A Successful Entrepreneur</title>
			<link>http://148.205.148.115/media/billaulet2013</link>
			<guid>http://148.205.148.115/media/billaulet2013</guid>
			<pubDate>Sat, 30 Nov 2013 15:45:00 +0000</pubDate>
			<description>La conferencia titulada "" será impartida por el Mtro. Bill Aulet, Director del Martin Trust Center for MIT Entrepreneurship. Bill tiene una amplia trayectoria como emprendedor, y es profesor en Sloan School of Management en MIT. Previo a su posición en MIT, Bill trabajó por más de 25 años como emprendedor, levantando fondos por más de 100 millones de dólares para spin-outs de MIT como Cambridge Decision Dynamics y SensAble Technologies, donde fue presidente y CEO. SensAble Technologies recibió reconocimientos por la innovación de sus productos en foros y publicaciones como Fortune Magazine, BusinessWeek, y The Wall Street Journal. En abril de este año, Bill recibió en el premio Adolf F. Monosson Prize por Entrepreneurial Mentoring en MIT. Bill Aulet es autor del libro Disciplined Entrepreneurship (Wiley) de reciente publicación.</description>
			<media:thumbnail url="http://148.205.148.115/images/media/12l.jpg"/>
			<media:content duration="3544" url="http://youtube.com/watch?v=eWYQm9qTMoE"/>
			<media:community>
				<media:statistics views="1076"/>
			</media:community>
				<media:category>Conferencias</media:category>
		</item>
		<item>
			<title>What most schools don´t teach</title>
			<link>http://148.205.148.115/media/what-most-schools-dont-teach</link>
			<guid>http://148.205.148.115/media/what-most-schools-dont-teach</guid>
			<pubDate>Thu, 21 Nov 2013 17:20:12 +0000</pubDate>
			<description>Explica la importancia de aprender a programar incluso si no eres ingeniero para desarrollarte en tu vida profesional de forma íntegra.</description>
			<media:thumbnail url="http://148.205.148.115/images/media/9l.jpg"/>
			<media:content duration="0" url="http://148.205.148.115/files/30-what-most-schools-dont-teach.webm?download=1"/>
			<media:community>
				<media:statistics views="1084"/>
				<media:tags>Enseñanza, Escuelas, Experiencias</media:tags>
			</media:community>
		</item>
		<item>
			<title>Enrique Sucar,Terapia por Gestos: explotando la plasticidad cerebral mediante ambientes virtuales para la rehabilitación </title>
			<link>http://148.205.148.115/media/enrique-sucarterapia-por-gestos-explotando-la-plas</link>
			<guid>http://148.205.148.115/media/enrique-sucarterapia-por-gestos-explotando-la-plas</guid>
			<pubDate>Wed, 20 Nov 2013 10:55:37 +0000</pubDate>
			<description>A diferencia de las máquinas fabricadas por el hombre, los sistemas biológicos son mucho más robustos, y pueden continuar funcionando incluso cuando parte de ellos ya no lo hace. Esta adaptabilidad y flexibilidad son particularmente impactantes en el cerebro. Se ha comprobado que cuando algunas de las regiones del cerebro sufren un daño, otras partes puede retomar su función, a través de un fenómeno conocido como "plasticidad cerebral". Una de las enfermedades más comunes que causan daños cerebrales son las embolias. Al sufrir una embolia, la persona frecuentemente pierde la capacidad de movimiento de las extremidades; pero pueden recuperar el movimiento, en buena medida, a través de la plasticidad del cerebro. Esta recuperación implica un gran esfuerzo de la persona afectada, que tiene que realizar un prolongado periodo de rehabilitación. En el INAOE hemos desarrollado un sistema, denominado "Terapia por Gestos", que ayuda a la personas que han sufrido una embolia a rehabilitarse, utilizando para ello ambientes virtuales con juegos por computadora diseñados específicamente para esto. Mediante un sistema de visión se sigue el movimiento de la mano y brazo del paciente, que al interactuar con el sistema realiza los movimientos necesarios para así recuperar el movimiento del miembro afectado. En la plática describiré este sistema, presentaré los resultados de pruebas clínicas que demuestran su efectividad, y también analizaremos los cambios que se observan en el cerebro de los pacientes durante el proceso de rehabilitación, a través del imágenes de resonancia magnética funcional.</description>
			<media:thumbnail url="http://148.205.148.115/images/media/5l.jpg"/>
			<media:content duration="0" url="http://148.205.148.115/files/25-enrique-sucarterapia-por-gestos-explotando-la-plas.webm?download=1"/>
			<media:community>
				<media:statistics views="1080"/>
				<media:tags>Ingeniería Biomédica, Sistemas biológicos., Terapia por gestos</media:tags>
			</media:community>
				<media:category>Conferencias</media:category>
		</item>
		<item>
			<title>Tom Hewett: ¡Lo que no sabes sobre los factores humanos puede costarte dinero o matar a alguien (tal vez a ti)!</title>
			<link>http://148.205.148.115/media/thewett230812</link>
			<guid>http://148.205.148.115/media/thewett230812</guid>
			<pubDate>Wed, 20 Nov 2013 10:55:28 +0000</pubDate>
			<description>En esta plática se muestra una serie de ejemplos designados a ilustrar formas en las que la falta de atención en las fortalezas y limitaciones de los humanos, puede crear diseños menos eficaces que no son tan rápidos o tan baratos como podrían ser. También se mostrará una situación en la que una persona, al exhibir un patrón de comportamiento “normal”, puede crear una situación de vida o muerte, para él o para otros.</description>
			<media:thumbnail url="http://148.205.148.115/images/media/4l.jpg"/>
			<media:content duration="0" url="http://148.205.148.115/files/26-thewett230812.webm?download=1"/>
			<media:community>
				<media:statistics views="1018"/>
				<media:tags>análisis de datos, Interacción humano-computadora</media:tags>
			</media:community>
				<media:category>Conferencias</media:category>
		</item>
		<item>
			<title>Danyel Fisher: System Design is a Part of Interface Design: Experiences with Touch Interfaces and Big Data</title>
			<link>http://148.205.148.115/media/dfisher031012</link>
			<guid>http://148.205.148.115/media/dfisher031012</guid>
			<pubDate>Wed, 20 Nov 2013 10:55:08 +0000</pubDate>
			<description>I will discuss the deep connections between design and implementation in two contexts. I will first discuss an attempt to design a touch interface for information visualization, and talk about how design was an integral part of the process. I will then turn to an analytics system we are developing called “Stat!”. Stat is designed from the ground-up as a big-data analytics system: it allows users to run computation on very large datasets and get results fast. Developing the system requires deep thinking about user requirements, design, and system implementation—and how decisions about each of these aspects affect the others.</description>
			<media:thumbnail url="http://148.205.148.115/images/media/2l.jpg"/>
			<media:content duration="0" url="http://148.205.148.115/files/28-dfisher031012.webm?download=1"/>
			<media:community>
				<media:statistics views="1117"/>
				<media:tags>Big Data, Design, Implementation, Requirements</media:tags>
			</media:community>
				<media:category>Conferencias</media:category>
		</item>
	</channel>
</rss>